Bicicletta Stevens Sonora RX 29 con SRAM Eagle 12v,Fox,DT Swiss 2018
Spedizione gratuita
Resi entro 30 giorni
È ora disponibile la spettacolare Sonora RX in carbonio SL HMF 29" 2018, montata con SRAM Eagle 12v, freni SLX, nuova forcella FOX 32 Float Rhythm e ruote DT Swiss che lasciano la bici a 10,70 Kg.
Bicicletta Stevens Sonora RX 29 con SRAM Eagle 12v,Fox,DT Swiss 2018
Non solo debutta in nuove colorazioni, ma adotta il telaio top di gamma costruito con fibre SL HMF e tecnologia dual camera per maggiore resistenza e minor peso. Con la serie sterzo conica, il movimento centrale Pressfit 92, il perno passante posteriore Boost QR 12x148 e il cablaggio interno, il suo telaio è all'avanguardia delle ultime tecnologie applicate nel settore.
La nuova forcella Fox 32 Float Rhythm da 100 mm. di escursione, lockout remoto al manubrio e perno passante Boost QR 15x110, riesce a coniugare rigidità, leggerezza, versatilità e la caratteristica scorrevolezza Fox.
Se pensavi di aver già visto tutto, è ora che Stevens ha dato il massimo e ha assemblato un gruppo SRAM Eagle 12x1 con cassetta 10-50 e corona singola da 34 denti.
A ciò si aggiungono freni Shimano SLX (BR-M6000) con dischi IceTech da 180/160 mm per una frenata potente e affidabile, ruote DT Swiss M 1900 Spline leggere e resistenti predisposte per Tubeless Ready e alcune periferiche leggere ed eleganti in alluminio.
Una hardtail completa da 29" pronta per competere in qualsiasi XC o maratona, oppure per uscire su strada e godersi la MTB; a te la scelta.
Versatile, efficace, resistente, leggera, elegante e dal rapporto qualità/prezzo devastante; Questa è la nuova Sonora RX 29" del 2018, un sogno diventato realtà.
TELAIO
tubo del telaio
- Carbon SL HMF
Forchetta
- Ritmo flottante Fox 32
- Corsa: 100 mm
- Blocco remoto
- Tubo sterzo conico 1 1/8"-1 1/2"
- Chiusura: QR15x110
- Ancoraggio freno: Postmount-Disc 160
Indirizzo
- STEVENS Race Cono 1 1/8"-1 1/2"
Freni
- Shimano BR-M6000
TRASMISSIONE
Guarnitura
- Sram X1 1400 Eagle B 34T
Deragliatore anteriore
- -
Catena
- Sram GX Eagle
deragliatore posteriore
- Sram X01 Eagle
cassetta
- Sram
SET RUOTE
set di ruote
- DT Swiss M1900 Spline
Pneumatici
- Evoluzione del rum Schwalbe Rocket
COMPONENTI PILOTAGGIO
Manubrio
- Scorpo Oxygen 700mm, rialzo 11mm
Energia
- Ossigeno Scorpo MTB
Sella
- Roccia dell'ossigeno
Gambo
- Ossigeno Scorpo MTB 27.2x380mm
leva del cambio
- Grilletto Sram X01 Eagle
leva del freno
- ShimanoBL-M6000
INFORMAZIONE
Peso
- 10,7 kg
Dimensioni
- 27,5"-16"| 29"-18", 20", 22"
Colori)
- Grigio nebbioso
Peso totale consentito
- 115 kg
GEOMETRIA
Dimensione della cornice (") | 16 | 18 | venti | 22 | Effettuare misurazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | venti | 22 | |||
Dimensioni delle ruote (") | 27.5 | 29 | 29 | 29 | ||
Lunghezza del tubo sella | A1 | 605 | 627 | 642 | 652 | nominale |
Lunghezza del tubo sella | A2 | 376 | 427 | 478 | 510 | dal centro del movimento centrale al bordo superiore del tubo verticale |
Lunghezza del tubo sella | A3 | 341 | 388 | 440 | 470 | dal centro del movimento centrale al bordo superiore del tubo superiore |
Lunghezza del tubo superiore | B | 584 | 584 | 598 | 617 | |
Tubo orizzontale orizzontale | C | 595 | 600 | 620 | 640 | fino al punto di taglio del reggisella |
Angolo del tubo sterzo (°) | D | 69 | 70 | 70 | 70 | |
Angolo del tubo sella (°) | E | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | |
Distanza tra gli assi | F | 1106 | 1108 | 1123 | 1144 | |
Lunghezza del fodero orizzontale | G | 425 | 435 | 435 | 435 | |
Lunghezza del tubo sterzo | H | 95 | 95 | 110 | 120 | |
Abbassamento del movimento centrale | Ehi | 53 | 70 | 70 | 70 | distanza rispetto all'altezza del mozzo |
Altezza del movimento centrale | K | 301 | 301 | 301 | 301 | distanza da terra |
Prepiegatura forche | l | 44 | 43 | 43 | 43 | |
Inclinazione | M | 254 | 227 | 193 | 171 | differenza di livello del tubo superiore anteriore/posteriore |
raggio della ruota | N | 354 | 371 | 371 | 371 | con pneumatici |
altezza della cucitura | O | 714 | 755 | 787 | 811 | dal bordo superiore del tubo orizzontale al pavimento* |
Altezza della forca | Q | 490 | 490 | 490 | 490 | incl. la coppa dello sterzo inferiore |
Distanza tra ruota anteriore e movimento centrale | Q | 686 | 676 | 697 | 718 | |
portata | R | 433 | 432 | 448 | 466 | orizzonte dal movimento centrale al tubo sterzo |
pila | SÌ | 583 | 605 | 619 | 628 | verticale dal movimento centrale al tubo sterzo |
Stack/Portata (1:x) | 1.35 | 1.4 | 1.38 | 1.35 | rapporto di stack e portata (portata e altezza del telaio) | |
Ø reggisella | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
lunghezza dello stelo | 60 | 75 | 90 | 100 | centro-centro | |
Angolo di potenza (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Fissaggio del manubrio | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Elemento distanziatore | 8,3 + 5 + 5 + 5 + 5 | |||||
Larghezza del manubrio | 760 | 760 | 760 | 760 | ||
lunghezza della pedivella | 170 | 175 | 175 | 175 |
*1/3 di distanza dal tubo sella