Bicicleta Stevens Sonora RX 29 com SRAM Eagle 12v,Fox,DT Swiss 2018
Já está disponível a espetacular 29" 2018 SL HMF em carbono Sonora RX, montada com SRAM Eagle 12v, freios SLX, novo garfo FOX 32 Float Rhythm e rodas DT Swiss que deixam a moto com 10,70 Kg.
Bicicleta Stevens Sonora RX 29 com SRAM Eagle 12v,Fox,DT Swiss 2018
Além de estrear novas cores, adota a estrutura topo de linha construída com fibras SL HMF e tecnologia de câmara dupla para maior resistência e menor peso. Com seu fone de ouvido cônico, eixo pedaleiro Pressfit 92, eixo passante traseiro Boost QR 12x148 e fiação interna, seu quadro está na vanguarda das mais recentes tecnologias aplicadas no setor.
O novo garfo Fox 32 Float Rhythm de 100 mm. de deslocamento, bloqueio remoto no guidão e eixo passante Boost QR 15x110, consegue aliar rigidez, leveza, versatilidade e a suavidade característica do Fox.
Se você pensava que já tinha visto tudo, agora é quando Stevens deu tudo de si e montou um conjunto de grupos SRAM Eagle 12x1 com cassete 10-50 e coroas simples 34T.
Adicione a isso freios Shimano SLX (BR-M6000) com discos IceTech 180/160mm para frenagens potentes e confiáveis, rodas leves e resistentes DT Swiss M 1900 Spline preparadas para Tubeless Ready e alguns periféricos de alumínio leves e elegantes.
Uma hardtail completa de 29" pronta para competir em qualquer XC ou maratona, ou sair para a estrada e desfrutar do MTB; você escolhe.
Versátil, eficaz, resistente, leve, elegante e com uma relação qualidade/preço devastadora; Este é o novo Sonora RX 29" de 2018, um sonho tornado realidade.
CHASSIS
tubo de quadro
- Carbono SL HMF
Garfo
- Ritmo Flutuante Fox 32
- Curso: 100 mm
- Bloqueio remoto
- Tubo superior cônico 1 1/8"-1 1/2"
- Encerramento: QR15x110
- Âncora de freio: Postmount-Disc 160
Endereço
- STEVENS Race Taper 1 1/8"-1 1/2"
Freios
- Shimano BR-M6000
TRANSMISSÃO
Pedaleira
- Sram X1 1400 Eagle B 34T
Desviador dianteiro
- -
Corrente
- Sram GX Águia
desviador traseiro
- Sram X01 Águia
cassete
- Sram
CONJUNTO DE RODAS
rodado
- DT Swiss M 1900 Spline
Pneus
- Evolução do Rum Foguete Schwalbe
COMPONENTES DE PILOTAGEM
Guidão
- Oxigênio Scorpo 700mm, subida 11mm
Poder
- Oxigênio Scorpo MTB
Selim
- Oxigênio Roccia
Haste
- Oxigênio Scorpo MTB 27,2x380mm
alavanca de mudança
- Gatilho Sram X01 Eagle
alavanca de freio
- Shimano BL-M6000
INFORMAÇÃO
Peso
- 10,7kg
Tamanhos
- 27,5" - 16" | 29" - 18", 20", 22"
Cores)
- Cinza nebuloso
Peso total permitido
- 115kg
GEOMETRIA
Tamanho do quadro (") | 16 | 18 | vinte | 22 | Fazendo medições | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | vinte | 22 | |||
Tamanhos das rodas (") | 27,5 | 29 | 29 | 29 | ||
Comprimento do tubo do assento | A1 | 605 | 627 | 642 | 652 | nominal |
Comprimento do tubo do assento | A2 | 376 | 427 | 478 | 510 | centro do movimento central até a borda superior do tubo do selim |
Comprimento do tubo do assento | A3 | 341 | 388 | 440 | 470 | centro do suporte inferior até a borda superior do tubo superior |
Comprimento do tubo superior | b | 584 | 584 | 598 | 617 | |
Tubo superior horizontal | c | 595 | 600 | 620 | 640 | até o ponto de corte do espigão do selim |
Ângulo do tubo principal (°) | d | 69 | 70 | 70 | 70 | |
Ângulo do tubo do assento (°) | E | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | |
Distância entre eles | F | 1106 | 1108 | 1123 | 1144 | |
Comprimento do suporte | g | 425 | 435 | 435 | 435 | |
Comprimento do tubo principal | h | 95 | 95 | 110 | 120 | |
Abaixamento do suporte inferior | Ei | 53 | 70 | 70 | 70 | distância em relação à altura do cubo |
Altura do suporte inferior | K | 301 | 301 | 301 | 301 | distância do chão |
Pré-dobragem do garfo | eu | 44 | 43 | 43 | 43 | |
Inclinação | M | 254 | 227 | 193 | 171 | diferença de nível do tubo superior dianteiro/traseiro |
raio da roda | N | 354 | 371 | 371 | 371 | com pneus |
altura da costura | QUALQUER | 714 | 755 | 787 | 811 | borda superior tubo superior até o chão* |
Altura do garfo | P | 490 | 490 | 490 | 490 | incluindo. o copo de direção inferior |
Distância entre a roda dianteira e o suporte inferior | P | 686 | 676 | 697 | 718 | |
alcançar | R | 433 | 432 | 448 | 466 | horizonte do suporte inferior ao tubo principal |
pilha | Sim | 583 | 605 | 619 | 628 | vertical do suporte inferior ao tubo principal |
Pilha/alcance (1:x) | 1,35 | 1.4 | 1,38 | 1,35 | proporção de pilha e alcance (alcance e altura do quadro) | |
Espigão de selim Ø | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
comprimento do caule | 60 | 75 | 90 | 100 | centro-centro | |
Ângulo de potência (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Fixação do guiador | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Elemento espaçador | 8,3 + 5 + 5 + 5 + 5 | |||||
Largura do guiador | 760 | 760 | 760 | 760 | ||
comprimento da manivela | 170 | 175 | 175 | 175 |
* 1/3 de distância do tubo do selim